Luftgewehr
Name | Klasse | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|---|
Ulrich Hennemann | Senioren A | 365 | 21. |
Larissa Buhr | Damenklasse | 372 | 23. |
KK-Liegendkampf
Name | Klasse | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|---|
Frank Aßmus | Altersklasse | 570 | 49. |
Perkussionsrevolver
Name | Klasse | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|---|
Marita Buhr | Damen | 128 | 1. |
Dieter Buhr | Senioren A | 131 | 8. |
Lars Gemmer | Herrenklasse | 80 | 8. |
Perkussionspistole
Name | Klasse | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|---|
Marita Buhr | Damen | 131 | 1. |
Dieter Buhr | Herrenklasse | 135 | 4. |
Lars Gemmer | Herrenklasse | 128 | 11. |
Steinschlosspistole
Name | Klasse | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|---|
SV Esterau Holzappel (Gemmer, M.Buhr, D.Buhr) | 355 | 5. | |
Marita Buhr | Herrenklasse | 121 | 21. |
Dieter Buhr | Herrenklasse | 123 | 17. |
Lars Gemmer | Herrenklasse | 111 | 29. |
Perkussionsgewehr
Name | Klasse | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|---|
Frank Aßmus | Herrenklasse | 129 | 15. |